Afin de mieux évaluer l’état de votre compagnon, voici quelques données physiologiques à connaître :
DONNEES PHYSIOLOGIQUES | |
Température rectale | Entre 37,5 et 39°C |
Fréquence cardiaque | 150/325 par mn |
Fréquence respiratoire | 40/60 par mn |
Espérance de vie | Environ 8 ans |
Puberté | 7 mois |
Durée de gestation | 31 jours |
Petits par portée | 3 en moyenne |
Sevrage | 2 mois |
Poids moyen adulte | De 800g à 5kg selon les races |
Sommeil | Nocturne |
Régime alimentaire | Herbivore |
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.